| Barock | Classic | Romantisch | Symphonisch | ||||
| Pedal |
|
Pedaal |
|
Pédalier |
|
Pedal |
|
| Prinzipal | 16' | Prestant | 16' | Contrebasse | 16' | Open Wood | 16' |
| Subbass | 16' | Subbas | 16' | Soubasse | 16' | Bourdon | 16' |
| Contra Cello | 16' | Violon | 16' | Violonbasse | 16' | Violone | 16' |
| Oktave | 8' | Oktaaf | 8' | Basse | 8' | Principal | 8' |
| Gedackt | 8' | Gedekt | 8' | Flûte | 8' | Flute | 8' |
| Oktave | 4' | Octaaf | 4' | Flûte | 4' | Fifteenth | 4' |
| Posaune | 16' | Bazuin | 16' | Bombarde | 16' | Trombone | 16' |
| Trompete | 8' | Trompet | 8' | Trompette | 8' | Trumpet | 8' |
| Cornet | 4' | Schalmeij | 4' | Clairon | 4' | Clarion | 4' |
| Koppel Ped-Pos | Koppel Ped-Pos | Tirasse Positif | Choir to Pedal | ||||
| Koppel Ped-Hw | Koppel Ped-Hw | Tirasse Grand Orgue | Great to Pedal | ||||
| Koppel Ped-Sw | Koppel Ped-Zw | Tirasse Récit Expressif | Swell to Pedal | ||||
| Positiv |
|
Positief |
|
Positif |
|
Choir |
|
| Gedackt | 8' | Holpijp | 8' | Salicional | 8' | Stopped Diapason | 8' |
| Quintadena | 8' | Fluit Traverse | 8' | Unda Maris | 8' | Dulciana | 8' |
| Prinzipal | 4' | Prestant | 4' | Prestant | 4' | Principal | 4' |
| Rohrflöte | 4' | Roerfluit | 4' | Flûte Douce | 4' | Chimney Flute | 4' |
| Quintflöte | 3' | Quintfluit | 3' | Nasard | 2 2/3' | Nasard | 2 2/3' |
| Octav | 2' | Woudfluit | 2' | Piccolo | 2' | Fifteenth | 2' |
| Sesquialtera | II fach | Sesquialter | III | Carillon | 1-3rgs. | Cornet | III rks. |
| Dulzian | 8' | Dulciaan | 8' | Cromorne | 8' | Cremona | 8' |
| Tremulant | Tremulant | Tremblant | Tremulant Douce | ||||
| Koppel Pos-Sw | Koppel Pos-Sw | Acc. Réc-Pos | Swell to Choir | ||||
| Hauptwerk |
|
Hoofdwerk |
|
Grand Orgue |
|
Great |
|
| Quintadena | 16' | Bourdon | 16' | Bourdon | 16' | Bourdon | 16' |
| Prinzipal | 8' | Prestant | 8' | Montre | 8' | Open Diapason | 8' |
| Rohrflöte | 8' | Roerfluit | 8' | Flûte Harmonique | 8' | Stopped Diapason | 8' |
| Oktave | 4' | Octaaf | 4' | Prestant | 4' | Principal | 4' |
| Blockflöte | 4' | Speelfluit | 4' | Flûte | 4' | Suabe Flute | 4' |
| Quinte | 3' | Quint | 3' | Quinte | 2 2/3' | Twelfth | 2 2/3' |
| Super Octave | 2' | Octaaf | 2' | Doublette | 2' | Fifteenth | 2' |
| Tertian | II fach | Cornet | V | Cornet | 5 rgs. | Sesquialtera | II rks. |
| Mixtur | VI fach | Mixtuur | IV-V | Plein Jeu | 7 rgs. | Mixture | V rks. |
| Trompete | 16' | Fagot | 16' | Bombarde | 16' | Double Trumpet | 16' |
| Trompete | 8' | Trompet | 8' | Trompette | 8' | Trumpet | 8' |
| Tremulant | Tremulant | Tremblant | Tremulant | ||||
| Koppel Hw-Pos | Koppel Hw-Pos | Acc. Pos/G.O. | Choir to Great | ||||
| Koppel Hw-Sw | Koppel Hw-Zw | Acc. Réc./G.O. | Swell to Great | ||||
| Schwellwerk |
|
Zwelwerk |
|
Récit |
|
Swell |
|
| Prinzipal | 8' | Baarpijp | 8' | Diapason | 8' | Open Diapason | 8' |
| Holzflöte | 8' | Quintadeen | 8' | Cor de Nuit | 8' | Stop.Diapason | 8' |
| Viola da Gamba | 8' | Gamba | 8' | Viole de Gambe | 8' | Salicional | 8' |
| Vox Umana | 8' | Céleste | 8' | Voix Céleste | 8' | Vox Angelica | 8' |
| Oktave | 4' | Salicet | 4' | Principal | 4' | Principal | 4' |
| Spitzflöte | 4' | Fluit | 4' | Flûte Octaviante | 4' | Flute | 4' |
| Nasat | 3' | Nasard | 3' | Nasard | 2 2/3' | Nasard | 2 2/3' |
| Waldflöte | 2' | Gemshoorn | 2' | Octavin | 2' | Fifteenth | 2' |
| Scharff | IV fach | Mixtuur | III-IV | Plein Jeu | 4 rgs. | Mixture | III rks |
| Trompete | 8' | Schalmeij | 8' | Trompette | 8' | Cornopean | 8' |
| Oboe | 8' | Klarinet | 8' | Basson-Hautbois | 8' | Hautboy | 8' |
| Vox Humana | 8' | Vox Humana | 8' | Voix Humaine | 8' | Clarinet | 8' |
| Tremulant | Tremulant | Trémolo | Tremulant | ||||
Aus Deutschland, Österreich und der Schweiz leicht erreichbar:
Sakralorgelwelt Peter Voitz GmbH, Lindenstr. 6, 83395 Freilassing, Deutschland
Tel: +49/(0)8654/5769847 Fax: +49/(0)8654/773292 E-Mail: info@sakralorgelwelt.de
Empfehlen Sie uns auf: